Une grande
réussite
Swiss Prime Site Solutions a été fondée en 2017. Les actifs sous gestion ont atteint avec succès jusqu’à plus de 14 milliards de CHF.
Étapes clés
Croissance impressionnante des actifs sous gestion
Actifs sous gestion
en milliards de CHF
FY 2017 | 1.2 |
|---|---|
FY 2018 | 1.6 |
FY 2019 | 2.3 |
FY 2020 | 3 |
FY 2021 | 3.6 |
FY 2022 | 7.7 |
FY 2023 | 8.4 |
FY 2024 | 12.7 |
FY 2025 | 14.3 |

